Remunerazione degli azionisti

Donna controlla numeri

Politica di remunerazione degli azionisti

La nostra politica di remunerazione conferma la progressiva crescita del valore per gli azionisti legata alla nostra strategia. Il nostro modello consiste nel continuare a considerare la distribuzione una priorità assoluta attraverso una percentuale del flusso di cassa operativo, legandola in maniera trasparente alla nostra performance aziendale.


Eni ha incrementato il payout con una distribuzione attesa compresa tra il 30-35% del CFFO annuale atteso, rispetto al precedente 25-30%, attraverso una combinazione di dividendi e buyback.

 

Per il 2024 Eni ha annunciato:

  • un dividendo annuo di 1,00 €/azione, in aumento del 6% rispetto al 2023
  • un programma di riacquisto di azioni proprie di € 1,1 mld, che riflette le aspettative sullo scenario e sull'andamento del business.

Si tratta di uno strumento flessibile, con una maggiore esposizione ad upside. Infatti, analogamente al 2023 possiamo confermare che, in uno scenario di downside, utilizzeremo la flessibilità finanziaria per raggiungere l’obiettivo di buyback.

Mentre, in caso di upside, prevediamo di destinare al buyback fino al 60% del CFFO incrementale, un miglioramento sostanziale rispetto al 35% indicato lo scorso anno.

 

In occasione della call del primo trimestre, abbiamo aumentato il buyback del 2024 del 45%, da 1,1 a 1,6 miliardi di euro, con l’impegno di rivederlo costantemente in ognuno dei restanti trimestri per allineare la distribuzione alla performance finanziaria sottostante.

Programma di buyback 2024

Il programma di buyback inizierà a maggio, dopo l'approvazione dell’assemblea degli azionisti.

Calendario dividendi: le prossime date

Il dividendo è determinato in 4 rate trimestrali, pagate ogni anno a marzo, maggio, settembre e novembre.

La quarta rata del dividendo per l’anno finanziario 2023, per un importo di 0,23€ per ciascuna azione, sarà pagata il 22 maggio 2024 (con data di stacco il 20 maggio 2024).

A partire da settembre 2024, verrà pagata la prima rata del dividendo per l’anno finanziario 2024

Calendario dividendi: gli ultimi pagamenti

Il dividendo relativo all’esercizio 2023, determinato in 4 rate trimestrali, è di 0,94€ per azione.

La terza rata del dividendo per l’anno finanziario 2023, dell’importo di 0,24€ per ciascuna azione, è stata pagata il 20 marzo 2024 (con data di stacco il 18 marzo 2024).

Dividend Yield - Rapporto dividendo/prezzo

Corrisponde al rapporto tra dividendo unitario e prezzo dell'azione. Per il calcolo dei valori riportati è stata seguita la seguente metodologia: valore del dividendo unitario rapportato alla media dei prezzi di chiusura del mese di dicembre dell'anno cui il dividendo si riferisce. Ad esempio: dividend yield 2014 = €1,12 (dividendo dell'anno 2014 distribuito in acconto a settembre 2014 e in saldo a maggio 2015) / €14,72 (prezzo medio dell'azione a dicembre 2014). Il dividend yield è utilizzato come indicatore del rendimento del titolo azionario senza tener conto dei guadagni / perdite in conto capitale. Non deve essere considerato un rendimento atteso in quanto tiene conto del dividendo di ciascun anno.

Storia del dividendo

Anno Data Stacco Data Pagamento Importo
Lire
2023 3a rata 18-mar-24   20-mar-24  0,24
2023 2a rata 20-nov-23  22-nov-23  0,23
2023 1a rata 18-set-23  20-set-23  0,24
2022 4a rata 22-mag-23  24-mag-23  0,22
2022 3a rata 20-mar-23  22-mar-23  0,22
2022 2a rata 21-nov-22  23-nov-22  0,22
2022 1a rata 19-set-22  21-set-22  0,22
2021 Saldo 23-mag-22 25-mag-22 0,43
2021 Acconto 20-set-21  22-set-21  0,43
2020 Saldo 24-mag-21 26-mag-21 0,24
2020 Acconto 21-set-20 23-set-20 0,12
2019 Saldo 18-mag-20 20-mag-20 0,43
2019 Acconto 23-set-19 25-set-19 0,43
2018 Saldo 20-mag-19 22-mag-19 0,41
2018 Acconto 24-set-18 26-set-18 0,42
2017 Saldo 21-mag-18 23-mag-18 0,40
2017 Acconto 18-set-17 20-set-17 0,40
2016 Saldo 24-apr-17 26-apr-17 0,40
2016 Acconto 19-set-16 21-set-16 0,40
2015 Saldo 23-mag-16 25-mag-16 0,40
2015 Acconto 21-set-15 23-set-15 0,40
2014 Saldo 18-mag-15 20-mag-15 0,56
2014 Acconto 22-set-14 25-set-14 0,56
2013 Saldo 19-mag-14 22-mag-14 0,55
2013 Acconto 23-set-13 26-set-13 0,55
2012 Saldo 20-mag-13 23-mag-13 0,54
2012 Acconto 24-set-12 27-set-12 0,54
2011 Saldo 21-mag-12 24-mag-12 0,52
2010 Acconto 19-set-11 22-set-11 0,52
2010 Saldo 23-mag-11 26-mag-11 0,50
2009 Acconto 20-set-10 23-set-10 0,50
2009 Saldo 24-mag-10 27-mag-10 0,50
2008 Acconto 21-set-09 24-set-09 0,50
2008 Saldo 18-mag-09 21-mag-09 0,65
2007 Acconto 22-set-08 25-set-08 0,65
2007 Saldo 19-mag-08 22-mag-08 0,70
2006 Acconto 22-ott-07 25-ott-07 0,60
2006 Saldo 18-giu-07 21-giu-07 0,65
2005 Acconto 23-ott-06 26-ott-06 0,60
2005 Saldo 19-giu-06 22-giu-06 0,65
2004 Acconto 24-ott-05 27-ott-05 0,45
2004 Saldo 20-giu-05 23-giu-05 0,90
2003 Saldo 21-giu-04 24-giu-04 0,75
2002 Saldo 23-giu-03 26-giu-03 0,75
2001 Saldo 24-giu-02 27-giu-02 0,75
2000* Saldo 18-giu-01 21-giu-01 0,424 820
1999 Saldo 19-giu-00 22-giu-00 0,362 700
1998 Saldo 21-giu-99 28-giu-99 0,310 600
1997 Saldo 22-giu-98 22-giu-98 0,289 560
1996 Saldo 23-giu-97 23-giu-97 0,248 480
1995 Saldo 24-giu-96 24-giu-96 0,222 430

* 1 euro = 1936,27 lire



Back to top
Back to top