Evoluzione del Capitale Sociale

Due manager controllano dati di azioni

Il capitale sociale di Eni ammonta a 4.005.358.876 euro ed è rappresentato da 3.284.490.525 azioni ordinarie nominative senza valore nominale. 
Gli azionisti di Eni sono 275.780, individuati sulla base delle segnalazioni nominative relative ai percettori della quarta tranche del dividendo dell’esercizio 2022. Se sei un azionista individuale puoi avere informazioni chiamando il numero verde 800 940 924 per chiamate dall'Italia o il numero verde + 800 1122 3456 per chiamate dall’estero oppure scrivendo all'indirizzo e-mail segreteriasocietaria.azionisti@eni.com

Evoluzione del Capitale Sociale dal luglio 1992 (1)

Data Numero azioni ordinarie val. nom. Capitale sociale lire/euro Operazioni n. azioni
25/03/2024(2) 3.284.490.525 - 4.005.358.876 Annullamento di n. 91.447.368 azioni proprie senza valore nominale, senza variare l’ammontare del capitale sociale - 91.447.368
10/05/2023 3.375.937.893 - 4.005.358.876 Annullamento di n. 195.550.084 azioni proprie senza valore nominale, senza variare l’ammontare del capitale sociale -195.550.084
11/05/2022 3.571.487.977 - 4.005.358.876 Annullamento di n. 34.106.871 azioni proprie senza valore nominale, senza variare l’ammontare del capitale sociale -34.106.871
13/05/2020 3.605.594.848 - 4.005.358.876 Annullamento di n. 28.590.482 azioni proprie senza valore nominale, senza variare l’ammontare del capitale sociale -28.590.482
16/07/2012 3.634.185.330 - 4.005.358.876 Eliminazione valore nominale di tutte le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale e annullamento azioni proprie  -371.173.546
06/09/2005 4.005.358.876 € 1 4.005.358.876 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 883.3
01/08/2005 4.004.475.576 € 1 4.004.475.576 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 12.8
30/06/2005 4.004.462.776 € 1 4.004.462.776 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 2.9
02/05/2005 4.004.459.876 € 1 4.004.459.876 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 5.4
26/04/2005 4.004.454.476 € 1 4.004.454.476 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 29.3
28/02/2005 4.004.425.176 € 1 4.004.425.176 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 700
30/12/2004 4.004.424.476 € 1 4.004.424.476 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 3.1
30/11/2004 4.004.421.376 € 1 4.004.421.376 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 800
02/11/2004 4.004.420.576 € 1 4.004.420.576 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 700
30/09/2004 4.004.419.876 € 1 4.004.419.876 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 500
01/09/2004 4.004.419.376 € 1 4.004.419.376 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 1.348.550
02/08/2004 4.003.070.826 € 1 4.003.070.826 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 39.8
30/06/2004 4.003.031.026 € 1 4.003.031.026 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 2.75
21/06/2004 4.003.028.276 € 1 4.003.028.276 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 6.4
30/04/2004 4.003.021.876 € 1 4.003.021.876 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 85.05
31/03/2004 4.002.936.826 € 1 4.002.936.826 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 2.5
01/03/2004 4.002.934.326 € 1 4.002.934.326 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 11.25
02/02/2004 4.002.923.076 € 1 4.002.923.076 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 900
31/12/2003 4.002.922.176 € 1 4.002.922.176 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 38.3
01/12/2003 4.002.883.876 € 1 4.002.883.876 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 500
31/10/2003 4.002.883.376 € 1 4.002.883.376 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 3.95
15/10/2003 4.002.879.426 € 1 4.002.879.426 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 1.8
30/09/2003 4.002.877.626 € 1 4.002.877.626 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 5.45
05/09/2003 4.002.872.176 € 1 4.002.872.176 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 996.55
04/08/2003 4.001.875.626 € 1 4.001.875.626 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 23.05
31/07/2003 4.001.852.576 € 1 4.001.852.576 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 6.25
30/06/2003 4.001.826.526 € 1 4.001.826.526 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 2.6
30/06/2003 4.001.846.326 € 1 4.001.846.326 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 19.8
30/04/2003 4.001.823.926 € 1 4.001.823.926 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 1.5
01/04/2003 4.001.822.426 € 1 4.001.822.426 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 950
28/02/2003 4.001.821.476 € 1 4.001.821.476 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 7.45
30/12/2002 4.001.814.026 € 1 4.001.814.026 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 49.85
31/10/2002 4.001.764.176 € 1 4.001.764.176 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 30.9
30/09/2002 4.001.733.276 € 1 4.001.733.276 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 21.45
02/09/2002 4.001.711.826 € 1 4.001.711.826 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 2.8
31/07/2002 4.001.709.026 € 1 4.001.709.026 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 11.75
01/07/2002 4.001.697.276 € 1 4.001.697.276 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 7.15
30/04/2002 4.001.690.126 € 1 4.001.690.126 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 5.95
28/02/2002 4.001.684.176 € 1 4.001.684.176 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 28
01/02/2002 4.001.656.176 € 1 4.001.656.176 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 8.5
02/01/2002 4.001.647.676 € 1 4.001.647.676 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 388.2
30/11/2001 4.001.259.476 € 1 4.001.259.476 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 58.1
31/10/2001 4.001.201.376 € 1 4.001.201.376 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 22.95
01/10/2001 4.001.152.576 € 1 4.001.152.576 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 3.45
01/10/2001 4.001.178.426 € 1 4.001.178.426 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 25.85
31/07/2001 4.001.149.126 € 1 4.001.149.126 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 16.15
02/07/2001 4.001.132.976 € 1 4.001.132.976 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 16
18/06/2001 4.001.116.976 € 1 4.001.116.976 Ridenominazione capitale sociale in euro e raggruppamento di due azioni da nominali € 0,5 in 1 azione da nominali € 1  
30/04/2001 8.002.233.953 L. 1.000 8.002.233.953.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 28.7
04/04/2001 8.002.205.253 L. 1.000 8.002.205.253.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 3.9
28/02/2001 8.002.201.353 L. 1.000 8.002.201.353.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 12.8
31/01/2001 8.002.188.553 L. 1.000 8.002.188.553.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 2.2
02/01/2001 8.002.147.853 L. 1.000 8.002.147.853.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 7
02/01/2001 8.002.186.353 L. 1.000 8.002.186.353.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 38.5
31/10/2000 8.002.140.853 L. 1.000 8.002.140.853.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 4.3
02/10/2000 8.002.136.553 L. 1.000 8.002.136.553.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 6
08/09/2000 8.002.130.553 L. 1.000 8.002.130.553.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 2000-2002 2.9
22/10/1999 8.002.127.653 L. 1.000 8.002.127.653.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 1999 1.966.200
25/09/1998 8.000.161.453 L. 1.000 8.000.161.453.000 Aumento al servizio del piano di stock grant 1998 956
14/07/1992 7.999.205.453 L.1.000 7.999.205.453.000 Decreto del Ministero del Tesoro del 14 luglio 1992  

(1) Dalla trasformazione dell'Eni in società per azioni, con decreto legge n. 333 dell'11 luglio 1992, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359.
(2) Ultima operazione sul capitale sociale.



Back to top
Back to top